Shop
- Home
- Womens Shoes
- Esplar
- ESPLAR LEATHER WHITE PLATINE | Womens VEJA Esplar
by Fmeaddons
ESPLAR LEATHER WHITE PLATINE | Womens VEJA Esplar
$ 127.80 $ 72.00
Upper : Leather Panels : Leather and ChromeFree Leather Logo V : ChromeFree Leather Insole : Amazonian rubber, su…
In stock
Product Description
Upper
: Leather
Panels
: Leather and ChromeFree Leather
Logo V
: ChromeFree Leather
Insole
: Amazonian rubber, sugar cane, recycled E.V.A.* and organic cotton
Outsole
: Amazonian rubber (31%), rice waste (22%) and recycled rubber (12%)
Lining
: Tech (100% recycled polyester)
Laces
: Organic cotton (100%)
Made in Brazil in the region of Porto Alegre
The bovine leather comes from farms in Uruguay, a country known for its culture of animal husbandry and the quality of its leather. It is tanned in Brazil, respecting the REACH norms. Special attention is paid to water usage during the tanning process.
The bovine ChromeFree leather is smooth and light. Coming from farms located in the south of Brazil (Rio Grande do Sul), it undergoes an innovative tanning process where no chrome, heavy metals or dangerous acids are involved. By simplifying the tanning process, the use of chemicals and energy is limited, the use of water is reduced by about 40% and the use of salt by 80%. After tanning, the water is recyclable.
*ethylene vinyl acetate
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping On Worldwide
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Within 20-30 Working Days
- Payment Methods:
Mens Shoes Guide
V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JP/CN | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Length (cm) | 23.3 | 24 | 24.5 | 25.3 | 25.9 | 26.5 | 27.1 |
Width (cm) | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
JP/CN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
Length (cm) | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.7 | 33 | 35 | - |
Width (cm) | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | - |
W: Women / M: Men
SDU,RIO-BRANCO
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JP/CN | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Length (cm) | 23.45 | 24.1 | 24.8 | 25.45 | 26.1 | 26.8 |
Width (cm) | 8.4 | 8.55 | 8.8 | 9 | 9.15 | 9.4 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
JP/CN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
Length (cm) | 27.45 | 28.15 | 28.8 | 29.5 | 30.15 | 30.8 |
Width (cm) | 9.6 | 9.75 | 10 | 10.15 | 10.3 | 10.5 |
W: Women / M: Men
MARLIN,CONDOR,CONDOR 2
EUR | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
BR | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | ||
JPN | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | ||
Length (cm) | 24.8 | 25.65 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | ||
Width (cm) | 8.35 | 8.51 | 8.65 | 8.71 | 8.78 | 8.94 | 9.02 | ||
EUR | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
BR | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
JPN | 28.2 | 28.6 | 29.05 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31 | 31.3 |
Length (cm) | 27.42 | 27.84 | 28.26 | 28.68 | 29.1 | 29.54 | 29.96 | 30.39 | 30.81 |
Width (cm) | 9.29 | 9.43 | 9.58 | 9.68 | 9.8 | 9.94 | 10.06 | 10.06 | 10.21 |
W: Women / M: Men
VENTURIK
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JPN | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
JPN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
W: Women / M: Men
DEKKAN
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JPN | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Length (cm) | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.8 | 27.4 |
Width (cm) | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 9 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
JPN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | |
Length (cm) | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 30 | 31 | |
Width (cm) | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.5 |
W: Women / M: Men
Womens Shoes Guide
V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JP/CN | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Length (cm) | 23.3 | 24 | 24.5 | 25.3 | 25.9 | 26.5 | 27.1 |
Width (cm) | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
JP/CN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
Length (cm) | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.7 | 33 | 35 | - |
Width (cm) | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | - |
W: Women / M: Men
SDU,RIO-BRANCO
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JP/CN | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Length (cm) | 23.45 | 24.1 | 24.8 | 25.45 | 26.1 | 26.8 |
Width (cm) | 8.4 | 8.55 | 8.8 | 9 | 9.15 | 9.4 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
JP/CN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
Length (cm) | 27.45 | 28.15 | 28.8 | 29.5 | 30.15 | 30.8 |
Width (cm) | 9.6 | 9.75 | 10 | 10.15 | 10.3 | 10.5 |
W: Women / M: Men
MARLIN,CONDOR,CONDOR 2
EUR | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
BR | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | ||
JPN | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | ||
Length (cm) | 24.8 | 25.65 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | ||
Width (cm) | 8.35 | 8.51 | 8.65 | 8.71 | 8.78 | 8.94 | 9.02 | ||
EUR | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
BR | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
JPN | 28.2 | 28.6 | 29.05 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31 | 31.3 |
Length (cm) | 27.42 | 27.84 | 28.26 | 28.68 | 29.1 | 29.54 | 29.96 | 30.39 | 30.81 |
Width (cm) | 9.29 | 9.43 | 9.58 | 9.68 | 9.8 | 9.94 | 10.06 | 10.06 | 10.21 |
W: Women / M: Men
VENTURIK
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JPN | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
JPN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
W: Women / M: Men
DEKKAN
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | W9/M7 | W10/M8 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JPN | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Length (cm) | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.8 | 27.4 |
Width (cm) | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 9 |
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
US | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
BR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
JPN | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | |
Length (cm) | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 30 | 31 | |
Width (cm) | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.5 |
W: Women / M: Men
Reviews
There are no reviews yet.